Thai tid & datum

|
Vad är klockan
|
Kii moong
|
||
| Klockan är 24.00 | thiang khüün | Klockan är 01.00 | tii nüng |
| Klockan är 02.00 | tii soong | Klockan är 03.00 | tii saam |
| Klockan är 04.00 | tii zee | Klockan är 05.00 | tii haa |
| Klockan är 06.00 | hå måång tschaau | Klockan är 07.00 | djet måång tschaau |
| Klockan är 08.00 | pääd måång tschaau | Klockan är 09.00 | gau måång tschaau |
| Klockan är 10.00 | zip måång tschaau | Klockan är 11.00 | zib-et måång tschaau |
| Klockan är 12.00 | thiang | Klockan är 13.00 | baai måång |
| Klockan är 14.00 | baai soong | Klockan är 15.00 | baai saam |
| Klockan är 16.00 | baai zee | Klockan är 17.00 | haa måång jen |
| Klockan är 18.00 | hå måång jen | Klockan är 19.00 | nüng thum |
| Klockan är 20.00 | soong thum | Klockan är 21.00 | saam thum |
| Klockan är 22.00 | zee thum | Klockan är 23.00 | haa thum |
|
Måndag
|
Wan tjan
|
Dag
|
Wan
|
|
Tisdag
|
Wan ang kaan
|
Vecka
|
Sub pa daa
|
|
Onsdag
|
Wan phoet
|
Månad
|
Deun
|
|
Torsdag
|
Wan pha ru hat sa boh die
|
År
|
Pee
|
|
Fredag
|
Wan sook
|
Idag
|
Wan nee
|
|
Lördag
|
Wan sao
|
Imorgon
|
Phroeng nie
|
|
Söndag
|
Wan ar tit
|
Igår
|
Mua waan nie
|
|
Födelsedag
|
Sook san wan kert
|
|
|
| Januari | Mak ka ra kom | Februari | Koem phaa phan |
| Mars | Mee na kom | April | Me saa jon |
| Maj | Phut sa phaa khom | Juni | mi tu na yon |
| Juli | Ka rak ka da kom | Augusti | Sing ha kom |
| September | kun ya yon | Oktober | Tu la kom |
| November | Phut sa tji kaa jon | December | Than waa khom |